Una vez realizados nuestros cuatro sociales individuales, ya tenemos el ranking individual 2012, que sirve para decidir cuáles son los competidores del Club con derecho a representarnos en el Circuito Gallego
Nuestro Club tiene derecho por numero de licencias a 9 plazas en el Circuito, si bien el objetivo real de los sociales (pues nunca hemos enviado a 9 al circuito) es sobre todo decidir cuales son los tres deportistas en mejor estado de forma, que son los que acuden al Circuito patrocinados por el Club.
Este año ha habido una lucha muy bonita por las tres primeras plazas, pues el Sotavento cuenta con muchos pescadores de buen nivel. Como siempre, puntuan sólo los tres mejores resultados obtenidos, lo cual siempre da un pequeño margen a los deportistas de faltar a alguna prueba o permitirse un "pinchazo"
La clasificación ha quedado como sigue:
1º ELIAS VILLAR 59 + 100 + 0 + 100 = 259 PUNTOS
2º DIEGO OUTEDA 100 + 84 + 59 + 61 = 245 PUNTOS
3º IGNACIO FAZANES 76 + 61 + 100 + 58 = 237 PUNTOS
4º ANTONIO GARCIA 96 + 0 + 50 + 75 = 221 PUNTOS
5º JACOBO GARCIA 99 + 26 + 44 + 76 = 219 PUNTOS
6º RAFAEL GOMEZ 18 + 49 + 43 + 26 = 118 PUNTOS
7º MANUEL PARDO 26 + 28 + 30 + 0 = 84 PUNTOS
8º ABRAHAM PADIN 0 + 0 + 0 + 79 = 79 PUNTOS
9º JOSE CARLOS FRANCO 19 + 23 + 0 + 0 = 42 PUNTOS
10º HECTOR COSTA 40 + 0 + 0 +0 = 40 PUNTOS
11º JOSE AREA 24 + 8 + 0 + 0 = 32 PUNTOS
12º ANGEL VARELA 0 + 0 + 22 + 0 = 22 PUNTOS
13º BRUNO PEREZ 12 + 0 + 0 + 0 = 12 PUNTOS
14º JOSE COSTADO 11 + 0 + 0 + 0 = 11 PUNTOS
15º RODRIGO MOURIÑO 0 + 0 + 9 + 0 = 9 PUNTOS
La Directiva desea dar la enhorabuena a todos por participar con mayor o menor suerte, y a los campeones transmitirles nuestros ánimos para que consigan los mejores resultados posibles en el Circuito
No hay comentarios:
Publicar un comentario